Glossario della notazione
Statistica descrittiva
| Simbolo | Significato |
|---|---|
| \(x_1, \dots, x_n\) | Dati nell’ordine di osservazione |
| \(x_{(1)}, \dots, x_{(n)}\) | Dati ordinati, dal più piccolo al più grande |
| \(n\) | Ampiezza del collettivo |
| \(\bar{x}\) | Media aritmetica dei dati |
| \(x_{p}\) | \(p\times 100\%\) percentile |
| \(\sigma, \sigma^2\) | Deviazione standard e varianza dei dati |
| \(S_X=\{\text{x}_1,...,\text{x}_K\}\) | Insieme delle modalità di \(X\) |
| \(K\) | Numero di modalità della \(X\) |
| \(f_j\) | Frequenza relativa della modalità/intervallo \(j\) |
| \(n_j\) | Frequenza assoluta della modalità/intervallo \(j\) |
| \(F_j\) | Frequenza cumulata relativa |
| \(h_j\) | Densità di frequenza relativa |
| \([x_j, x_{j+1})\) | Intervallo di classe (per variabili continue) |
Calcolo delle probabilità
| Simbolo | Significato |
|---|---|
| \(A, B, ...\) | Eventi |
| \(\Omega\) | Evento certo |
| \(\emptyset\) | Evento impossibile |
| \(P(A)\) | Probabilità dell’evento \(A\) |
| \(X, Y, W, \dots\) | Variabili casuali (discrete o continue) |
| \(x, y, w, \dots\) | Valori possibili delle variabili casuali |
| \(P(X = x)\) | Probabilità che la v.c. \(X\) assuma valore \(x\) |
| \(f(x)\) | Probabilità/Densità di probabilità della VC \(X\) |
| \(F(x)\) | Funzione di ripartizione della VC \(X\) |
| \(E(X)\) | Valore atteso della della VC \(X\) |
| \(V(X)\) | Varianza della della VC \(X\) |
| \(\mu\) | Parametro della media \(E(X)\) di \(X\), in particolare se \(X \sim N(\mu, \sigma^2)\) |
| \(\sigma^2, \sigma\) | Parametri di varianza e deviazione standard, in particolare se \(X \sim N(\mu, \sigma^2)\) |
| \(\pi, \lambda\) | Parametri di modelli (es. \(\pi\) per Bernoulli, \(\lambda\) per Poisson) |
Inferenza statistica
| Simbolo | Significato |
|---|---|
| \(\theta\) | Parametro da stimare |
| \(\Theta\) | Spazio dei parametri |
| \(X\sim\mathscr{L}({\theta}),\theta\in\Theta\) | Modello probabilistico |
| \(IID\) | Indipendenti ed Identicamente Distribuite |
| \(\mathcal{S}\) | Spazio dei campioni |
| \(\hat{\theta}\) | Stimatore di un parametro \(\theta\) |
| \(\hat\mu\) | Media campionaria come v.c. (media di \(X_1, \dots, X_n\)) |
| \(\hat\sigma^2\) | Varianza campionaria come v.c. |
| \(\hat{\pi}\) | Proporzione campionaria |
| \(MSE(\hat\theta)\) | Mean Squared Error, errore quadratico medio di \(\hat\theta\). |
| \(SE(\hat\theta)\) | Standard Error, errore standard di \(\hat\theta\) |
| \(H_0, H_1\) | Ipotesi nulla e alternativa |
| \(T\) | Statistica test |
| \(\alpha\) | Livello di significatività prefissato |
| \(IdC\) | Intervallo di confidenza |
| \(p_\text{value}\) | Probabilità, sotto \(H_0\), di osservare dati acnora più a favore di \(H_1\) |
Simboli Matematici
| Simbolo | Significato |
|---|---|
| \(\mathbb{N}\) | Numeri naturali \(\{0,1,2,...\}\) |
| \(\mathbb{Z}\) | Numeri interi \(\{...,-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,...\}\) |
| \(\mathbb{Z}^+\) | Numeri interi positivi \(\{1,2,3,...\}\) |
| \(\mathbb{R}\) | Numeri reali \(-\infty<x<+\infty\) |
| \(\mathbb{R}^+\) | Numeri reali positivi \(0\le x<+\infty\) |
| \(\mathbb{R}^2\) | Piano cartesiano: insieme delle coppie ordinate di numeri reali \((x_1,x_2)\), \(\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}\) |
| \(\mathbb{R}^n\) | Insieme delle \(n\)-ple ordinate di numeri reali \((x_1,...,x_n)\), \(\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times ... \times \mathbb{R}\) |
| \(\displaystyle \binom{n}{k}\) | Coefficiente binomiale \(n\) su \(k\) |
| \(\text{sign}(x)\) | segno di \(x\), \(+1\) se \(x>0\) e \(-1\) se \(x<0\) e \(0\) se \(x=0\) |
| \(\lfloor x \rfloor\) | è la parte intera di \(x\), es \(\lfloor 3. 7 \rfloor =3\) |
| \(\lceil x \rceil\) | è la parte intera superiore di \(x\), es \(\lceil 3.2 \rceil = 4\) |